4R HMS
YENİ

Hidrolik 4 Toplu Silindir Makinaları

NC OtomasyonEndüstri 4.0 Uyumlu
4R HMS
4R HMS

Hidrolik 4 Toplu Silindir Makinaları

YENİ
Hidrolik 4 Toplu Silindir Makinaları 4R HMS
4R HMS
Hidrolik 4 Toplu Silindir Makinaları
YENİ
NC OtomasyonEndüstri 4.0 Uyumlu
Yuvarlak, konik, elips, oval şekiller ve çeşitli çaplarda malzemelerin kıvrılması için çok uygundur Aşırı yüklemeye karşı korunmuştur Üç adet dijital gösterge ile topların pozisyonu kolayca okunur

Özellikler ve Standart Donanım

  • Yuvarlak, konik, elips, oval şekiller ve çeşitli çaplarda malzemelerin kıvrılması için çok uygundur
  • Aşırı yüklemeye karşı korunmuştur
  • Üç adet dijital gösterge ile topların pozisyonu kolayca okunur
  • Hareketli mobil kumanda panosu ile çok kolay kullanım
  • Kaynaklı çelik konstrüksiyon gövde
  • Konik kıvırma aparatı
  • Millerin paralel hareketi için hidrolik dengeleme sistemi
  • Hafif ve orta sac, alüminyum veya paslanmaz malzemelerin kıvırılması için çok uygundur
  • Üst top elektrik motoru ve planet redüktör ile tahrik edilmiştir.Alt top kardan kavrama sistemi ile tahrik edilmiştir.2 top motor dönüş tahriklidir
  • Hidrolik açılan kafa sayesinde kıvırılan parça kolayca çıkarılır
  • SAE 1050 (CK 45) indüksiyonla sertleştirilmiş dövme veya hadde çelik miller.
  • AB güvenlik normlarına uygundur ve CE işaretine sahiptir
  • Yan toplar hidrolik lineer (aşağı-yukarı) olarak hareket etmektedir
  • Rulmanlı konik kıvırma sistemi
  • Frenli Ana Motor ile hassas kıvrım
  • SAE 1050 sertifikalı çelikten üretilmiş yüksek mukavemetli miller

Opsiyonel Donanım

  • NC kumanda ile otomasyon
  • Büyük çap kıvırmada destek için hidrolik üst vinç (Asansör)
  • Büyük çap kıvırmada destek için hidrolik yan dayamalar
  • Taşlanmış ve parlatılmış toplar
  • Kademesiz hız ayarı
  • Çift Hızlı Çalışma Sistemi
  • Hidromotor tahrikli dönüş
  • Çıkartıcı sistem
  • Otomatik sürücü sistemi

Modeller & Teknik Tablo

Model
Kıvırma uzunluğu
mm
Ön kıvırma kapasitesi
mm (x1.5 / x5)
Kıvırma kapasitesi
mm (x1.5 / x5)
Üst ve Alt top çapları
mm
Yan top çapı
mm
Min. çap
mm (x1.5 / x5)
Motor gücü
kw
Bükme hızı
m / min. (dk.)
Uzunluk
mm
Genişlik
mm
Yükseklik
mm
Ağırlık
kg
4R HMS 650x80 650 2,5 / 3 3 / 3,5 80 80 120 / 400 1,1+1,1 5 1950 950 960 950
4R HMS 1050x80 1050 1,5 / 2 2 / 2,5 80 80 120 / 400 1,1+0,75 5 2350 950 960 1150
4R HMS 1050x100 1050 2 / 2,5 2,5 / 3,5 100 90 150 / 500 1,1+0,75 6,5 2350 1150 960 1250
4R HMS 1050x130 1050 4 / 5 5 / 6 130 130 195 / 650 2,2+1,1 5 2770 1150 1100 2050
4R HMS 1270x80 1270 1 / 1,5 1,5 / 2 80 80 120 / 400 1,1+1,1 5 2570 950 960 1250
4R HMS 1270x100 1270 1,5 / 2 2 / 3 100 90 150 / 450 1,1+1,1 6,5 2570 950 960 1350
4R HMS 1270x130 1270 3 / 4 4 / 5 130 130 195 / 650 2,2+1,1 5 3020 1150 1110 2150
4R HMS 1270x150 1270 4 / 5 5 / 7 150 130 225 / 750 2,2+1,1 6 3020 1150 1110 2155
4R HMS 1270x180 1270 5,5 / 7,5 7,5 / 10 180 150 270 / 900 4,0+1,5 5 3070 1350 1290 2700
4R HMS 1270x200 1270 8 / 10 10 / 12 200 180 300 / 1000 4,0+1,5 6 3070 1350 1290 3000
4R HMS 1550x80 1550 0,5 / 1 1 / 1,5 80 80 120 / 400 1,1 5 2850 950 960 1350
4R HMS 1550x100 1550 1 / 1,5 1,5 / 2 100 90 150 / 450 1,1 6,5 2850 950 960 1500
4R HMS 1550x130 1550 2,5 / 3,5 3,5 / 4,5 130 130 195 / 650 2,2+1,1 5 3300 1150 1110 2250
4R HMS 1550x150 1550 3,5 / 4,5 4,5 / 6,5 150 130 225 / 750 2,2+1,1 6 3300 1150 1110 2370
4R HMS 1550x180 1550 5 / 7 7 / 9 180 150 270 / 900 4,0+1,5 5 3350 1350 1290 2900
4R HMS 1550x200 1550 7 / 9 9 / 11 200 180 300 / 1000 4,0+1,5 6 3350 1350 1290 3250
4R HMS 1550x220 1550 8 / 10 10 / 12 220 180 330 / 1100 5,5+1,5 5 3500 1500 1370 4250
4R HMS 1550x250 1550 10 / 12 12 / 15 250 200 375 / 1250 7,5+1,5 5 3500 1500 1370 4650
4R HMS 2050x130 2050 2 / 3 3 / 4 130 130 195 / 650 2,2+1,1 5 3800 1150 1110 2450
4R HMS 2050x150 2050 3 / 4 4 / 6 150 130 225 / 750 2,2+1,1 6 3800 1150 1110 2800
4R HMS 2050x180 2050 4 / 6 6 / 8 180 150 270 / 900 4,0+1,5 5 3850 1350 1290 3300
4R HMS 2050x200 2050 6 / 8 8 / 10 200 180 300 / 1000 4,0+1,5 6 3850 1350 1290 3750
4R HMS 2050x220 2050 7 / 9 9 / 11 220 180 330 / 1100 5,5+1,5 5 4000 1500 1370 4800
4R HMS 2050x250 2050 8 / 10 10 / 12 250 200 375 / 1250 7,5+1,5 5 4000 1500 1370 5350
4R HMS 2550x150 2550 2 / 3 3 / 4 150 130 225 / 750 2,2+1,1 6 4300 1150 1110 3230
4R HMS 2550x180 2550 3 / 4 4 / 6 180 150 270 / 900 4,0+1,5 5 4350 1350 1290 3700
4R HMS 2550x200 2550 4 / 6 6 / 8 200 180 300 / 1000 4,0+1,5 6 4350 1350 1290 4250
4R HMS 2550x220 2550 5 / 7 7 / 9 220 180 330 / 1100 5,5+1,5 5 4500 1500 1370 5400
4R HMS 2550x250 2550 6 / 8 8 / 10 250 200 375 / 1250 7,5+1,5 5 4500 1500 1370 6100
4R HMS 3100x180 3100 2 / 3 3 / 4 180 150 270 / 900 4,0+1,5 5 4850 1350 1290 4100
4R HMS 3110x200 3100 3 / 4 4 / 6 200 180 300 / 1000 4,0+1,5 6 4850 1350 1290 4750
4R HMS 3100x220 3100 4 / 6 6 / 8 220 180 330 / 1100 5,5+1,5 5 5000 1500 1370 6000
4R HMS 3100x250 3100 5 / 7 7 / 9 250 200 375 / 1250 7,5+1,5 5 5000 1500 1370 6800

UYGULAMA ALANLARI

Sizi Arayalım